※6月30日のランキングデータを元に集計しています。増減値の比較対象は5月30日です。
デイリーハイスコア
| 歌組 | 334 | 33.40% | -72 |
| 劇組 | 141 | 14.10% | 36 |
| 舞組 | 286 | 28.60% | 138 |
| 美組 | 239 | 23.90% | -102 |
全国ファン数ランキング
| 歌組 | 402 | 40.20% | -32 |
| 劇組 | 113 | 11.30% | -15 |
| 舞組 | 242 | 24.20% | 84 |
| 美組 | 243 | 24.30% | -37 |
ファン数ランキングは、あまり入れ替わりがないため歌組が強いです。デイリースコアランキングは、舞組と美組が入れ替わり、歌組にだいぶ近づいてきました。劇組は頑張ってほしい。
デイリーハイスコアランキングからフェイスタイプ集計しました。
| キュート1 | 232 | 23.2% | -38 |
| キュート2 | 144 | 14.4% | 8 |
| クール1 | 117 | 11.7% | -10 |
| クール2 | 120 | 12.0% | 4 |
| セクシー1 | 120 | 12.0% | 33 |
| セクシー2 | 96 | 9.6% | -6 |
| ポップ1 | 124 | 12.4% | -4 |
| ポップ2 | 47 | 4.7% | 13 |
キュート1とポップ2を除き、だいぶ平坦化してきました。