これ以上稼ぐには、ノーツをなるべくパーフェクトで消していくことと、さらに、カードを買ってからプレイするとアピールポイントがアップした状態でプレイできます。1プレイ500円かかりますが、スコアアタックで上位を目指すならそこまでやらないといけないようです。
アイカツカップ東日本大会予選の1000人分のデータで色々と統計を取ってみたいと思います。西日本大会編はこちら。
ステージ
| 荒野の奇跡/★5 | 561 | 56.1% | 397 | 79.4% |
| Forever Dream/★5 | 238 | 23.8% | 62 | 12.4% |
| Miracle Force Magic(ローラver)/★5 | 173 | 17.3% | 41 | 8.2% |
| MAKEOVER♡MAKEUP/★5 | 19 | 1.9% | ||
| Dreaming bird/★5 | 7 | 0.7% | ||
| STARDOM!/★5 | 2 | 0.2% |
左側が1000位まで入賞者のステージと右側は上位500位までのステージです。西日本同様荒野の奇跡が圧倒的に多いです。
ブランド
| ノーブランド | 0 | 0.0% |
| マイリトルハート | 56 | 5.6% |
| スパイスコード | 171 | 17.1% |
| ロマンスキス | 84 | 8.4% |
| シャイニースマイル | 37 | 3.7% |
| ゴシックヴィクトリア | 321 | 32.1% |
| ベリーパルフェ | 33 | 3.3% |
| パーフェクトクイーン | 279 | 27.9% |
| フワフワドリーム | 19 | 1.9% |
入賞者のステージ通り、荒野の奇跡のゴシックヴィクトリア、Forever Dreamのパーフェクトクイーン、Miracle Force Magicのスパイスコードの所属が多いです。そして、ついにノーブランドがなくなってしまいました。
キャッチフレーズ
| ★★ダブルミリオントップ (140) | 68 | 6.8% |
| ★★ダブルミリオンスター (130-139) | 42 | 4.2% |
| ★シングルミリオントップ (120-129) | 41 | 4.1% |
| ★シングルミリオンスター (110-119) | 36 | 3.6% |
| ★★★★★ファイブトップ (100-109) | 66 | 6.6% |
| ★★★★★ファイブスター (90-99) | 71 | 7.1% |
| ★★★★フォーストップ (80-89) | 102 | 10.2% |
| ★★★★フォーススター (70-79) | 105 | 10.5% |
| ★★★トリプルトップ (60-69) | 108 | 10.8% |
| ★★★トリプルスター (50-59) | 145 | 14.5% |
| ★★ダブルトップ (40-49) | 112 | 11.2% |
| ★★ダブルスター (30-39) | 85 | 8.5% |
| ★シングルトップ (20-29) | 16 | 1.6% |
| ★シングルスター (16-19) | 3 | 0.3% |
| しんじんトップ (10-15) | 0 | 0.0% |
| キラキラのしんじん (-9) | 0 | 0.0% |
今弾で私はファイブスターまでランクアップしました。なかなかカードが揃わず、ひたすらプレイしていたためいつもより経験値を多く稼いでしまいました。
フェイスタイプ
| キュート1 | 294 | 29.4% |
| キュート2 | 99 | 9.9% |
| クール1 | 133 | 13.3% |
| クール2 | 105 | 10.5% |
| セクシー1 | 93 | 9.3% |
| セクシー2 | 96 | 9.6% |
| ポップ1 | 136 | 13.6% |
| ポップ2 | 44 | 4.4% |
フェイスタイプは大体いつも通りの結果です。
ヘアスタイル
| ナチュラルロング | 32 |
| ふんすいポニー | 71 |
| リラックスボブ | 19 |
| スタイリッシュショート | 16 |
| マカロンヘアー | 75 |
| ゆるふわシフォン | 33 |
| キューティーハーフアップ | 32 |
| あみこみポニーテール | 31 |
| ナチュラルボブ | 26 |
| ゆるふわロングウェーブ | 24 |
| ナチュラルショート | 0 |
| ふんわりショート | 6 |
| ゆるふわパーマ | 10 |
| ピュアショート | 14 |
| スウィートセミロング | 38 |
| おだんごヘアー | 11 |
| ゆるふわツインテール | 14 |
| ふわふわサイドテール | 22 |
| ぱっつんツインテール | 15 |
| カールミディアム | 6 |
| フェミニンマッシュ | 5 |
| ショートバングボブ | 5 |
| ツイストツインテール | 13 |
| ゆるふわハーフアップ | 48 |
| くるりんパーマショート | 7 |
| ダウンシニヨン | 2 |
| ツインフィッシュボーン | 5 |
| ふわくるボブ | 5 |
| あみこみウェーブ | 8 |
| グラデーションボブメッシュ | 3 |
| ナチュラルロングメッシュ | 3 |
| カールミディアムメッシュ | 4 |
| ナチュラルボブメッシュ | 2 |
| ピュアショートメッシュ | 9 |
| ゆるふわツノヘア | 5 |
| シンプルミディアム | 6 |
| エレガンスハーフアップ | 7 |
| ゆるまきポニーテール | 22 |
| みつあみアレンジセミロング | 40 |
| ハイトップブレイド | 1 |
| フェミニンボブ | 5 |
| マッシュショート | 5 |
| スウィートボブ | 2 |
| メッシュおだんごヘア | 6 |
| そとまきロングヘア | 25 |
| フェミニンショート | 2 |
| ふんわりツインテール | 5 |
| クラシカルミディアム | 1 |
| サイドテールボブ | 10 |
| カジュアルショート | 2 |
| スウィートショート | 0 |
| ふんわりシニヨン | 32 |
| ナチュラルミディ | 10 |
| ナチュラルカールロング | 8 |
| センターパートおだんごヘア | 3 |
| ブロッサムミディアム | 2 |
| アクティブショート | 8 |
| リゾートツイン | 5 |
| あみこみショート | 1 |
| パッションサイドアップ | 25 |
| ヒュージョンミディアム | 8 |
| エンジェルツイン | 8 |
| ゆるふわツイン | 3 |
| ボタニックロング | 7 |
| なでしこアッシュ | 5 |
| いちねんせいゆめヘアー | 19 |
| おだんごミディアム | 41 |
| ツインおだんご | 53 |
| マロンポニー | 4 |
入賞者のヘアスタイルを集計しました。また、前回からナチュラルミディ、おだんごミディアム、ツインおだんごの3つが増えました。気がつけば全部で69種類になります。
