ベリーパルフェデビューイベントのランキング2000人分のデータでフェイスタイプとヘアスタイルを集計してみました。→ブランド、キャッチフレーズ編
まずはフェイスタイプから。新シリーズ開始時にフェイスタイプを変えることができましたが、変動はあるのでしょうか。
| キュート1 | 594 | 29.7% |
| キュート2 | 269 | 13.5% |
| クール1 | 233 | 11.7% |
| クール2 | 198 | 9.9% |
| セクシー1 | 165 | 8.3% |
| セクシー2 | 177 | 8.9% |
| ポップ1 | 284 | 14.2% |
| ポップ2 | 80 | 4.0% |
以前と同様キュート1,2ともに多いです。(かなり乱暴な計算ですが)3人に1人はキュート1になります。逆に少ないポップ2は25人に1人しかいません。割合は1年目の頃とほぼ変わりないようです。
続いて、ヘアスタイルです。
| ナチュラルロング | 89 |
| ふんすいポニー | 96 |
| リラックスボブ | 38 |
| スタイリッシュショート | 36 |
| マカロンヘアー | 119 |
| ゆるふわシフォン | 76 |
| キューティーハーフアップ | 71 |
| あみこみポニーテール | 42 |
| ナチュラルボブ | 113 |
| ゆるふわロングウェーブ | 59 |
| ナチュラルショート | 0 |
| ふんわりショート | 7 |
| ゆるふわパーマ | 17 |
| ピュアショート | 22 |
| スウィートセミロング | 58 |
| おだんごヘアー | 27 |
| ゆるふわツインテール | 24 |
| ふわふわサイドテール | 42 |
| ぱっつんツインテール | 30 |
| カールミディアム | 14 |
| フェミニンマッシュ | 6 |
| ショートバングボブ | 7 |
| ツイストツインテール | 22 |
| ゆるふわハーフアップ | 107 |
| くるりんパーマショート | 8 |
| ダウンシニヨン | 6 |
| ツインフィッシュボーン | 9 |
| ふわくるボブ | 8 |
| あみこみウェーブ | 24 |
| グラデーションボブメッシュ | 9 |
| ナチュラルロングメッシュ | 5 |
| カールミディアムメッシュ | 16 |
| ナチュラルボブメッシュ | 8 |
| ピュアショートメッシュ | 53 |
| ゆるふわツノヘア | 11 |
| シンプルミディアム | 8 |
| エレガンスハーフアップ | 11 |
| ゆるまきポニーテール | 49 |
| みつあみアレンジセミロング | 110 |
| フェミニンボブ | 13 |
| マッシュショート | 10 |
| クラシカルミディアム | 13 |
| サイドテールボブ | 12 |
| カジュアルショート | 6 |
| スウィートショート | 1 |
| ふんわりシニヨン | 25 |
| ナチュラルカールロング | 18 |
| センターパートおだんごヘア | 12 |
| アクティブショート | 33 |
| リゾートツイン | 79 |
| ヒュージョンミディアム | 32 |
| エンジェルツイン | 81 |
| ボタニックロング | 79 |
| なでしこアッシュ | 21 |
| いちねんせいゆめヘアー | 108 |
パーツセレクションで最近配布されたナチュラルボブを除くと、マカロンヘアーなどのツインテール系、そしてロングヘアー系が人気のようです。逆にショート系のヘアスタイルを選択するひとが少ないように見えます。ナチュラルショートは0人、スウィートショートは1人、その他のショート系も1桁台が多いようです。
