アイカツカップ西日本大会予選の1000人分のデータで色々と統計を取ってみたいと思います。ベリーパルフェデビュー編はこちら。
ブランド
ノーブランド | 1 | 0.1% |
マイリトルハート | 64 | 6.4% |
スパイスコード | 221 | 22.1% |
ロマンスキス | 111 | 11.1% |
シャイニースマイル | 10 | 1.0% |
ゴシックヴィクトリア | 299 | 29.9% |
ベリーパルフェ | 22 | 2.2% |
パーフェクトクイーン | 258 | 25.8% |
フワフワドリーム | 14 | 1.4% |
スタープレミアムが出たパーフェクトクイーンとスパイスコードを抑えて、スコアが稼げる荒野の奇跡ステージとそれに合ったブランドであるゴシックヴィクトリアが一番大きな勢力になっているのは興味深いです。みんなガチだったんだな。スタープレミアムは出たけどスコアを稼ぎにくいステージだったロマンスキスは元気がないですね。そして、ブランドレベルに頼らずノーブランドで己の実力で勝負するその姿。感動しました。
ステージ
荒野の奇跡/★5 | 599 | 59.9% | 394 | 78.8% |
Forever Dream/★5 | 204 | 20.4% | 55 | 11.0% |
Miracle Force Magic(ローラver)/★5 | 150 | 15.0% | 51 | 10.2% |
MAKEOVER♡MAKEUP/★5 | 24 | 2.4% | ||
Dreaming bird/★5 | 16 | 1.6% | ||
STARDOM!/★5 | 5 | 0.5% | ||
スタージェット!/★5 | 1 | 0.1% | ||
POPCORN DREAMING♪/★5 | 1 | 0.1% |
入賞者のステージを集計してみました。左側が1000人分の集計。右側は上位500人の集計です。圧倒的『荒野の奇跡』。実際1位~188位まで荒野の奇跡で占められているため、このステージがクリアできないと予選突破は難しいってことですね。1000位までなら結構いろんなステージで入賞できるようですね。
キャッチフレーズ
★★ダブルミリオントップ (140) | 28 | 2.8% |
★★ダブルミリオンスター (130-139) | 45 | 4.5% |
★シングルミリオントップ (120-129) | 58 | 5.8% |
★シングルミリオンスター (110-119) | 37 | 3.7% |
★★★★★ファイブトップ (100-109) | 48 | 4.8% |
★★★★★ファイブスター (90-99) | 75 | 7.5% |
★★★★フォーストップ (80-89) | 98 | 9.8% |
★★★★フォーススター (70-79) | 93 | 9.3% |
★★★トリプルトップ (60-69) | 111 | 11.1% |
★★★トリプルスター (50-59) | 126 | 12.6% |
★★ダブルトップ (40-49) | 136 | 13.6% |
★★ダブルスター (30-39) | 91 | 9.1% |
★シングルトップ (20-29) | 45 | 4.5% |
★シングルスター (16-19) | 7 | 0.7% |
しんじんトップ (10-15) | 2 | 0.2% |
キラキラのしんじん (-9) | 0 | 0.0% |
ボーナス期間で獲得経験値が上がっていますが、すでに上限に到達している方々が。私もフォーススターからフォーストップまで上がりました。前回の集計ではランク30台の層が一番厚かったですが、今回は40-50台が厚いです。ランクが上がったのか、はたまたスコア勝負なので入賞者のランクが高めにでたということなのでしょうか。
フェイスタイプ
キュート1 | 321 | 32.1% |
キュート2 | 106 | 10.6% |
クール1 | 120 | 12.0% |
クール2 | 111 | 11.1% |
セクシー1 | 82 | 8.2% |
セクシー2 | 90 | 9.0% |
ポップ1 | 134 | 13.4% |
ポップ2 | 36 | 3.6% |
フェイスタイプはいつも通りの結果です。
ヘアスタイル
ナチュラルロング | 33 |
ふんすいポニー | 71 |
リラックスボブ | 16 |
スタイリッシュショート | 23 |
マカロンヘアー | 86 |
ゆるふわシフォン | 35 |
キューティーハーフアップ | 31 |
あみこみポニーテール | 25 |
ナチュラルボブ | 30 |
ゆるふわロングウェーブ | 24 |
ナチュラルショート | 0 |
ふんわりショート | 3 |
ゆるふわパーマ | 9 |
ピュアショート | 14 |
スウィートセミロング | 28 |
おだんごヘアー | 9 |
ゆるふわツインテール | 16 |
ふわふわサイドテール | 30 |
ぱっつんツインテール | 15 |
カールミディアム | 3 |
フェミニンマッシュ | 10 |
ショートバングボブ | 6 |
ツイストツインテール | 13 |
ゆるふわハーフアップ | 61 |
くるりんパーマショート | 5 |
ダウンシニヨン | 4 |
ツインフィッシュボーン | 8 |
ふわくるボブ | 3 |
あみこみウェーブ | 10 |
グラデーションボブメッシュ | 4 |
ナチュラルロングメッシュ | 2 |
カールミディアムメッシュ | 5 |
ナチュラルボブメッシュ | 2 |
ピュアショートメッシュ | 7 |
ゆるふわツノヘア | 5 |
シンプルミディアム | 6 |
エレガンスハーフアップ | 5 |
ゆるまきポニーテール | 25 |
みつあみアレンジセミロング | 50 |
ハイトップブレイド | 8 |
フェミニンボブ | 3 |
マッシュショート | 6 |
スウィートボブ | 1 |
メッシュおだんごヘア | 12 |
そとまきロングヘア | 24 |
フェミニンショート | 2 |
ふんわりツインテール | 4 |
クラシカルミディアム | 2 |
サイドテールボブ | 10 |
カジュアルショート | 3 |
スウィートショート | 0 |
ふんわりシニヨン | 47 |
ナチュラルカールロング | 16 |
センターパートおだんごヘア | 3 |
ブロッサムミディアム | 2 |
アクティブショート | 5 |
リゾートツイン | 13 |
あみこみショート | 0 |
パッションサイドアップ | 30 |
ヒュージョンミディアム | 16 |
エンジェルツイン | 10 |
ゆるふわツイン | 10 |
ボタニックロング | 17 |
なでしこアッシュ | 1 |
いちねんせいゆめヘアー | 21 |
マロンポニー | 2 |
2弾で追加された髪型も追加してみました。ヘアスタイルはみんなばらけてますね。人気順にマカロンヘアー、ふんすいポニー、ゆるふわハーフアップ、みつあみアレンジセミロング、ふんわりシニヨンとなっています。