夏フェスランキングで組ごとにフェイスタイプを集計してみました。
※9月5日のランキングデータを集計しました。
歌 組 | 劇 組 | 舞 組 | 美 組 | |
キュート1 | 579 | 448 | 405 | 341 |
キュート2 | 404 | 232 | 271 | 230 |
クール1 | 163 | 454 | 247 | 246 |
クール2 | 176 | 373 | 266 | 258 |
セクシー1 | 142 | 171 | 114 | 338 |
セクシー2 | 131 | 172 | 146 | 358 |
ポップ1 | 245 | 240 | 529 | 180 |
ポップ2 | 51 | 71 | 139 | 73 |
歌組はキュートが、劇組はクールが、舞組はポップが、美組はセクシーのフェイスタイプが集まっていることがわかります。これってS4の属性と一致していますよね。推しのS4と同じ属性のフェイスタイプを選択して、その組に所属する人が多いってことなんでしょうか?
最後に、全組合計のフェイスタイプを集計します。
計 | ||
キュート1 | 1773 | 21.64% |
キュート2 | 1137 | 13.88% |
クール1 | 1110 | 13.55% |
クール2 | 1073 | 13.10% |
セクシー1 | 765 | 9.34% |
セクシー2 | 807 | 9.85% |
ポップ1 | 1194 | 14.57% |
ポップ2 | 334 | 4.08% |
キュート系の顔は、どの組でも共通して人数が多いです。逆にポップ2はすごくレアなフェイスタイプであることがわかります。