ブランド
ノーブランド | 5 | 0.3% |
マイリトルハート | 172 | 8.6% |
スパイスコード | 268 | 13.4% |
ロマンスキス | 263 | 13.2% |
シャイニースマイル | 161 | 8.1% |
ゴシックヴィクトリア | 134 | 6.7% |
ベリーパルフェ | 513 | 25.7% |
パーフェクトクイーン | 384 | 19.2% |
フワフワドリーム | 100 | 5.0% |
アイカツカップのときから所属ブランドの割合が様変わりしました。新ブランドのレインボーベリーパルフェがトップです。続いて、パーフェクトクイーン、スパイスコード、ロマンスキスと続iいています。この辺りは2弾の名残を感じます。
フェイスタイプ
キュート1 | 580 | 29.0% |
キュート2 | 241 | 12.1% |
クール1 | 261 | 13.1% |
クール2 | 206 | 10.3% |
セクシー1 | 179 | 9.0% |
セクシー2 | 190 | 9.5% |
ポップ1 | 261 | 13.1% |
ポップ2 | 82 | 4.1% |
フェイスタイプの割合は大体いつも通りでした。
キャッチフレーズ
★★★トリプルミリオンスター (150-159) | 1 | 0.1% |
★★ダブルミリオントップ (140-149) | 98 | 4.9% |
★★ダブルミリオンスター (130-139) | 19 | 1.0% |
★シングルミリオントップ (120-129) | 33 | 1.7% |
★シングルミリオンスター (110-119) | 35 | 1.8% |
★★★★★ファイブトップ (100-109) | 63 | 3.2% |
★★★★★ファイブスター (90-99) | 98 | 4.9% |
★★★★フォーストップ (80-89) | 114 | 5.7% |
★★★★フォーススター (70-79) | 155 | 7.8% |
★★★トリプルトップ (60-69) | 218 | 10.9% |
★★★トリプルスター (50-59) | 250 | 12.5% |
★★ダブルトップ (40-49) | 293 | 14.7% |
★★ダブルスター (30-39) | 302 | 15.1% |
★シングルトップ (20-29) | 297 | 14.9% |
★シングルスター (16-19) | 24 | 1.2% |
しんじんトップ (10-15) | 0 | 0.0% |
キラキラのしんじん (-9) | 0 | 0.0% |
3弾になってレベル上限が解放されました。さっそく150台の方が一人。私は現在96です。100を目指して頑張りたいです。
ヘアスタイル
前回のマイキャラパーツセレクションで配信された『なでしこロング』が大人気です。今月後半にいちごちゃんのヘアスタイルが配信される予定になっていますので、そちらもきっと人気になること間違いないと思います。