5月30日のランキングデータをもとに集計しています。前回の集計からの増減も載せています。
デイリーハイスコア
| 歌組 | 406 | 40.60% | -73 |
| 劇組 | 105 | 10.50% | -26 |
| 舞組 | 148 | 14.80% | -2 |
| 美組 | 341 | 34.10% | 101 |
ファン数
| 歌組 | 434 | 43.40% | -17 |
| 劇組 | 128 | 12.80% | -29 |
| 舞組 | 158 | 15.80% | 13 |
| 美組 | 280 | 28.00% | 32 |
この結果からすると、ガチの歌組400-430人、劇組100-130人、舞組140-160人、美組230-240人、ホイホイ移籍しちゃう浮遊層100人程度という感じなのでしょうか。やはり歌組は強いです。
せっかくなのでフェイスタイプもデイリーハイスコアランキングデータから集計してみます。
| キュート1 | 270 | 27.0% | 3 |
| キュート2 | 136 | 13.6% | -31 |
| クール1 | 127 | 12.7% | 7 |
| クール2 | 116 | 11.6% | 6 |
| セクシー1 | 87 | 8.7% | 4 |
| セクシー2 | 102 | 10.2% | 14 |
| ポップ1 | 128 | 12.8% | -6 |
| ポップ2 | 34 | 3.4% | 3 |
フェイスタイプは、一度設定したら変えられない要素なので、前回とあまり変動はありません。